Pýehled zn mek Matematika Sexta B                

                                              ( 30. 3. 2004 )

Pr…mØrn  zn mka  2.43
jm‚no          v ha pr…mØr zn mky
Sova           29.0  1.60   1   2   1   3   1  2/3 1/2 
Streptokok     17.0  1.99   1   0   5   0  -1  1/2 
¦ralok         23.0  2.27   3   1  -4   1  1/2 2/3 
Koala          23.0  2.55   5   2   1   5  -1   2  
Tygr           23.0  1.83  +2   2  2/3 2/3 -1  1/2 
Delf¡nek       17.0  1.13   0   1   1   0  +2   1  
Je§ura         20.0  1.23   1   1   1  -2   1  -1   0  
Gepard         23.0  2.98   1   3  1/2  3   5  3/4 
Panter          9.0  3.83   0  +4  3/4  0  -4   0  
Myçka          23.0  1.38   3   1   1   1  -1  -1  
Lv¡Ÿek         29.0  1.21   1   1   3   1   1   1   1  
Kobra          23.0  3.78   5   2   3   5   2  4/5 
Drak           17.0  3.66   3   0   0   3  +5  +4  
Orel           28.0  1.13   2   1   1   1   1  -1   1  
Ptakopysk      20.0  1.95   1   4   1   3   0  1/2 
Kom r           9.0  3.67   0   0  -3   5  +3   0  
¦elva          17.0  2.69   0  +4   1   0  2/3  3  
KrteŸek        23.0  2.40  2/3  2   1   3  -3  2/3 
Lenochod       14.0  4.73   5   0   0   0  +4   5  
Hyena          20.0  3.80   0   1  +2  -4   5   5  
VŸelka         23.0  1.95   1   1   1   1  -2  -3  
Vodn ý         17.0  1.60   1   0   0   3  +2  -1  
¦¡§alka        23.0  3.28  4/5  3   3   3   5  2/3 
Tarantule      17.0  3.16   0  +2   5   0  2/3 -3  
Kiwi           23.0  1.99   1   1   1  4/5 +2  -2  
Puma           23.0  1.55   1   2   1  -2   1  +2  
Motìlek        17.0  3.06  3/4  0   0   4  2/3 +3  
Zmije          23.0  2.17   4   1   1  -2  +2  2/3 
Beruçka        14.0  2.45   0   3   0   0  +2  2/3 
Moucha         20.0  1.85   0   2   3   1   1   2  

Pzn mky (vysvØtlivky k barv m):
28 leden 04 -exponencialni rce               2.38
04 £nor 04 -logaritmus                       1.93
11 £nor 04 -vety o logaritmech              2.14
23 £nor 04 -logar. a expon. rce             2.78
14 b©ezen 04 -vlastnosti goniom fci           2.12
26 b©ezen 04 *kompozice                       2.44