Pýehled zn mek matematika Septima A                

                                              ( 7. 4. 2004 )

Pr…mØrn  zn mka  2.50
jm‚no          v ha pr…mØr zn mky
Obr Bonif c    30.0  3.23   0  2/3  5   0   2   0  3/4  3   5   3  2/3 
Idefix         32.0  2.81  -1   5   5  1/2 +3  -3  -3   0  1/2  4  
Monty Jack     34.5  2.45   1   3   5  3/4  0  -2   1   1  -4  3/4  1  
Vochom…rka     35.0  1.73   1  1/2 +4   1   1   3   1  +2  +2  1/2 
Dr kula        35.0  3.01  +4   3  1/2  5  -2  +4  +2   1  -3  4/5 
Plav Ÿek       30.0  2.04   0   3  1/2 1/2 +5   1   0   1   2   1   2  
Liçka Bystrouçk33.0  1.55   1   2  +2  1/2  1  -2   1   1  1/2 +2   0  
Hurv¡nek       35.0  1.91  +3   2   1  -2  +2  -1  -3   1  -2   1  
Kýem¡lek       36.0  2.19   3  +3  3/4 1/2 -1  1/2  3  +2  2/3  1   1  
Bobek          35.0  2.54  -2   4  -1   3  -1  +2   3  3/4 2/3  3  
¦elva ninja    24.5  4.49   0   5   0   0   5  +4  +5   5   4   5  
Maxipes F¡k    39.0  2.34   5   1  -2   3   1   1   1   5   4  2/3 -1  
Pt k Loskut k  29.0  1.00   1   1   1   1   1   0   1   1   1   0  
¬erv¡Ÿek Pep¡Ÿe30.5  2.57   0   1  3/4  5  -2  -2   1   4  -3   1  
KrteŸek        30.5  2.75   5  4/5 3/4 1/2  3   0   3   2  1/2  3  
µja            17.0  3.50   0   0   0   5   0  +4   0   0  +3  +4  
Pepek n moýn¡k 30.5  1.76   0  +2  1/2  3   1   2   1   1  2/3 1/2 
Johanka z Arku 32.0  3.02   1  3/4 +3  1/2 -3  +3  4/5 -4  -3   0  
Rumcajs        30.5  4.11   5   5   0   5  4/5 3/4 1/2  5  -4  3/4 
M niŸka        24.5  1.73   0   0   0   3  -2   4   1   1   1  +2  
Pt k Ohniv k   30.0  2.54   0  2/3  0  1/2 -2  +2   0  +4  -3   4   2  
Kozel z Mendesu34.5  4.61  +5   5   0   5  +5  4/5 -4  +4   5  3/4  5  
Bucifal        29.0  1.78   1  +3   1   2   2   1   0  1/2 -2   0  
VŸelka M ja    26.0  2.33   3   5   0   0   0  3/4  1   1   1   4  
R kosn¡Ÿek     32.0  1.55   0  +2   1  1/2  1   1   1  1/2 1/2 +4  
Malì princ     33.5  1.40   1   1  1/2  3   1   5   1   1   1   1  

Pzn mky (vysvØtlivky k barv m):


28 leden 04 -pý¡mka v rovinØ                 2.51
02 £nor 04 -rce polopý¡mky,poloha 2 pý¡m.    2.90
08 £nor 04 -pý¡mka v E2-metrika             2.49
11 £nor 04 -pý¡mka v E2 + metrika           2.70
15 £nor 04 -param.rce roviny,vz j.pol.pý¡   2.33
23 £nor 04 -rce roviny,2pý¡mky v E3         2.51
24 £nor 04 -poloha 2 rovin,geom. roviny     2.13
14 b©ezen 04 -odchylka a vzdalenost v E3      2.35
20 b©ezen 04 *kompozice                       2.57
06 duben 04 -kru§nice                        2.81